WTA: Jankovićeva došla do sedmog mesta

LONDON - Najbolja srpska teniserka Jelena Janković napredovala je za jedno mesto na danas objavljenoj WTA listi i sada zauzima sedmu poziciju, dok je Ana Ivanović ostala 12. igračica sveta.

Jankovićeva je sakupila 4.070 bodova, dok Ivanovićeva ima 3.465 poena.

Bojana Jovanovski pala je za jednu poziciju i nalazi se na 40. mestu sa 1.300 bodova, dok je Jovana Jakšić popravila plasman za dva mesta i sada je 112. teniserka sveta sa 562 boda.

U samom vrhu WTA lista nije bilo većih promena, vodi Amerikanka Serena Vilijams, slede Kineskinja Na Li i Poljakinja Agnješka Radvanska.

Prvih 20 teniserki na listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) 12.375 bodova
2. (2) Na Li (Kina) 7.265
3. (3) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.980
4. (4) Viktorija Azarenka (Belorusija) 5.441
5. (5) Simona Halep (Rumunija) 4.695
6. (6) Petra Kvitova (Češka) 4.295
7. (8) Jelena Janković (Srbija) 4.070
8. (7) Anđelika Kerber (Nemačka) 4.010
9. (9) Marija Šarapova (Rusija) 3.961
10. (10) Dominika Cibulkova 3.830
11. (11) Sara Erani (Italija) 3.730
12. (12) Ana Ivanović (Srbija) 3.465
13. (13) Flavija Peneta (3.295)
14. (15) Karolina Voznijacki (Danska) 2.730
15. (16) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.700
16. (14) Sabina Lisicki (Nemačka) 2.645
17. (17) Sloun Stivens (SAD) 2.550
18. (18) Eženi Bušar (Kanada) 2.498
19. (19) Samanta Stosur (Australija) 2.485
20. (20) Roberta Vinči (Italija) 2.460


Tanjug, 28.04.2014