WTA: Ana pala za šest mesta, Jelena opet srpska broj 1



LONDON - Jelena Janković na najnovijoj listi WTA zadržala je 21. mesto i tako ponovo postala najbolje rangirana srpska teniserka sa 2.455 bodova, pošto je pad od šest pozicija zabeležila Ana Ivanović, sada 22. na svetu.

Ivanovićeva je izgubila poene jer je na turniru u Oklendu, na kojem je prošle godine igrala finale, eliminisana već na startu, isto kao i u Sidneju.

Među najboljih 10 teniserki bilo je nekoliko promena, Poljakinja Agnješka Radvanska smenila je na četvrtom mestu Mariju Šarapovu iz Rusije, Angelika Kerber napredovala je za tri koraka i sada je sedma, dok je pad na 10. poziciju zabeležila Venus Vilijams.

Od srpskih teniserki, Bojana Jovanovski nazadovala je za tri pozicije i sada je 82, Aleksandra Krunić imala je još veći pad sa 108. na 121, dok je Jovana Jakšić na 180. mestu.

Poredak najboljih 20:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.945 bodova

2. (2) Simona Halep (Rumunija) 5.880

3. (3) Garbinje Muguruza (Španija) 5.200

4. (5) Agnješka Radvanska (Poljska) 4.670

5. (4) Marija Šarapova (Rusija) 4.542

6. (6) Petra Kvitova (Ceška) 4.110

7. (10) Andelika Kerber (Nemačka) 3.710

8. (8) Flavija Peneta (Italija) 3.621

9. (9) Lusi Safarova (Ceška) 3.590

10. (7) Venus Vilijams (SAD) 3.511

11. (11) Karolina Pliškova (Češka) 3.285

12. (13) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.175

13. (12) Timea Baščinski (Poljska) 2.954

14. (14) Belinda Benčić (Švajcarska) 2.900

15. (15) Roberta Vinči (Italija) 2.855

16. (22) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.745

17. (18) Medison Kejz (SAD) 2.600

18. (17) Karoline Vocnijacki (Danska) 2.571

19. (20) Sara Erani (Italija) 2.525

20. (19) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.465

Tanjug